Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Juveniles de escuelas en venta! Date
Username
134 msgs.
Substitute
Los managers interesados en algún jugador que me manden un privado con el nombre de éste, para que lo ascienda y puedan mandar su oferta.

NOMBRE POSICIÓN EDAD PROGRESIÓN PRECIO

Lars Paul DFD 14 63,675% 580.000 €
Jose Rodrigues da Costa DFD 14 75,625% 4.180.000 €
Stefan Fanz DFC 14 70,375% 1.780.000 €
Sebastiao Bigode MCI 14 66,5% 480.000 €

Jendrik Friedrich PO 15 69,75% 1.180.000 €
Horst Szmal LD 15 65,875% 280.000 €
Matteo Scaglia DFD 15 67,5% 340.000 €
Luciano Fantini DFD 15 68,375% 1.420.000 €
Emilio Rocchi DFI 15 67,75% 340.000 €
Gilmar Peracio DFC 15 65,375% 340.000 €
Éder Bigode MCI 15 60,375% 280.000 €
Roman Gallego MCI 15 67,75% 340.000 €
Christian Glässer MCD 15 69,125% 1.180.000 €
Toninho Barbosa MI 15 68,125% 1.180.000 €
Marcelo Marzolini MI 15 74,625% 1.680.000 €
Mario Heredia MD 15 77,375% 3.180.000 €
Miguel Palacio MD 15 79,5% 4.280.000 €
Daniel Pedro Millán MD 15 76,125% 280.000 €
Jose María Carrizo MD 15 73,5% 1.680.000 €
Hermann Bitter ED 15 64,25% 280.000 €
Osvaldo Delgado DLD 15 77% 3.180.000 €
Mauricio Pasculli DLD 15 68,875% 1.180.000 €

David Piccoli PO 16 70% 680.000 €
Daniele Esposito LI 16 69,5% 680.000 €
Uli Kuhn DFI 16 65,25% 160.000 €
Eros Fezzolini DFC 16 72,175% 940.000 €
Luciano Bravo DFC 16 72,875% 940.000 €
Karl Müller MCI 16 69,5% 680.000 €
Michel Rahmel MO 16 69,375% 820.000 €
Leonardo Boggio EI 16 73,25% 830.000 €

Editado por ertonyy 06-06-2012 17:26
05/06/2012 18:36
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1