Go to page 1
  Forum » Mercado » Ventas » Escuelas: juveniles al 10% de su clausula Date
Username
2932 msgs.
Best scorer
Despues de una semana, en la que empezamos con mas de 20 jugadores, ya sólo quedan 15 futuras estrellas.
Sólo 2 de ellas tienen precio fijado, el resto por la increible cantidad (todavía no conocida) del 10% de su clausula


Pasen, vean y compren una futura estrella (en funcion de su entrenador y el tiempo que le dediqu)

Nombre Pos Med Edad Progresión Precio

Michael Nikau MI 17 15 58,13 %
Wilson Mourie MC 19 16 61,38 %
Graham Fox DLD 13 17 64,25 %
John Foran LD 14 17 63,38 %
Graham Fox MCI 12 17 61,50 %


Julio Assis LI 9 15 73,25 % 1.000.000 €

Ivica Tosovic MCD 13 15 67,75 %
Igor Duljac MO 13 15 58,88 %
Gordon Dragic EI 13 15 55,00 %
Maksut Alihodzic MI 7 16 73,63 % 800.000 €
Vlade Sudzum ED 18 17 67,38 %

Ignacio Andrade EI 8 15 66,75 %
Román Pastrana EI 10 15 64,25 %
Ramiro Acevedo DLD 14 15 64,00 %
J. Diego Agarbado DFD 14 15 62,63 %
19/08/2012 17:50
  - Div/Gr
     
Go to page 1
1