Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | "ELPULPO" | GK | 90 | ||
2 | "CURRITO" | LDF | 99 | ||
3 | "NIEBLAMENTAL" | CDF | 99 | ||
4 | "NACHETE" | CDF | 99 | ||
5 | "CONFINADO" | RDF | 99 | ||
6 | "TRAKATAKA" | LIM | 99 | ||
7 | "LIMITAO" | RIM | 99 | ||
8 | "PASCUAL" | IM | 99 | ||
9 | "BUBY" | CF | 86 | ||
10 | "OJANKANO" | DFM | 96 | ||
11 | "HERRERAORIA" | CF | 99 | ||
Substitutes |