| Starting 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Hinsch | IM | 4 | ||
| 2 | Egil Hudgins | LDF | 0 | ||
| 3 | Odd Gnatt | CDF | ![]() |
20 | |
| 4 | Borge Skara | CDF | 0 | ||
| 5 | Ole Hallen | RDF | 0 | ||
| 6 | Oyvind Gjestemoen | RIM | 0 | ||
| 7 | Olav Tvedten | RM | 2 | ||
| 8 | Thorbjon Kombat | LIM | ![]() |
6 | |
| 9 | Jorgen Harto | CF | ![]() |
9 | |
| 10 | Steinar Oglesby | DFM | 0 | ||
| 11 | Henning Lund | LM | 0 | ||
| Substitutes | |||||